CS1224
Eastrise
인위적인 데이터
최대 작동 크기 | 1220*2440mm |
최대 작업 두께 | 150mm (소나무 같은 침엽수) |
구조 | 강한 이음새가 없는 강철 구조물 |
X,Y,Z 구조 | X, Y, Z 30 하이윈 선형 가이드 레일 |
축 | 두 7.5kw 공기 냉각 스핀들.0-18000rpm/분 |
모으다 | ER32 |
운영 체제 | 오리지널 NC 스튜디오 제어 소프트웨어 |
모터 및 드라이버 | 대만 델타/Yako 서보 모터 및 드라이버 |
감속기 | 일본어 심포 감속기 |
작동 전압 | AC380V 삼상 |
인버터 | 15kw Hpmont 인버터 |
케이블 캐리어 | 매우 유연하고 조용한 고속 케이블 캐리어 |
명령 코드 | G 코드 |
테이블 | 더블 피딩 테이블 |
소프트웨어 | Coreldraw/Artcam 소프트웨어 |
패키지 크기 | 1100*1000*1800mm 4900*1850*1800mm |
총 중량 | 2200KGS |
애플리케이션
1. 높은 가공 효율, 우수한 표면 품질 및 밑줄 필요 없음
자격증
인위적인 데이터
최대 작동 크기 | 1220*2440mm |
최대 작업 두께 | 150mm (소나무 같은 침엽수) |
구조 | 강한 이음새가 없는 강철 구조물 |
X,Y,Z 구조 | X, Y, Z 30 하이윈 선형 가이드 레일 |
축 | 두 7.5kw 공기 냉각 스핀들.0-18000rpm/분 |
모으다 | ER32 |
운영 체제 | 오리지널 NC 스튜디오 제어 소프트웨어 |
모터 및 드라이버 | 대만 델타/Yako 서보 모터 및 드라이버 |
감속기 | 일본어 심포 감속기 |
작동 전압 | AC380V 삼상 |
인버터 | 15kw Hpmont 인버터 |
케이블 캐리어 | 매우 유연하고 조용한 고속 케이블 캐리어 |
명령 코드 | G 코드 |
테이블 | 더블 피딩 테이블 |
소프트웨어 | Coreldraw/Artcam 소프트웨어 |
패키지 크기 | 1100*1000*1800mm 4900*1850*1800mm |
총 중량 | 2200KGS |
애플리케이션
1. 높은 가공 효율, 우수한 표면 품질 및 밑줄 필요 없음
자격증